
| COI: | 4 gen: 0%
COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) | 10 gen: 0% COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) | Teljes: 0% COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) Újrakalkuláció | |
| Születés / Kennel | 09 Január 1997 | Csanakszéli Szittya Kennel |
| Tenyésztő / Kennel | Fias Dénes | Csanakszéli Szittya Kennel |
| Neme | Kan | |
| Információk |
|
|
| Kutya ID | I1204 | Kuvasz | Csanakszéli Szittya |
| Kan | Vértesi-Selymes Suba, MET.Ku.2188/93, sz. 15 Június 1993, Vértesi-Selymes Kennel Tenyésztő neve Juhász József, Vértesi-Selymes Kennel | ||||||||
| Szuka | Vértesi-Selymes Pipacs, MET.Ku.1516/93, sz. Vértesi-Selymes Kennel Tenyésztő neve Juhász József, Vértesi-Selymes Kennel | ||||||||
| Alom születése | 09 Január 1997 | Csanakszéli Szittya Kennel |
|||||||
| Kölykök | 4 kölykök | ||||||||
| |||||||||
Féltestvérek |
4 kan and 1 szuka (alom Vértesi-Selymes Suba és Körösháti-Pásztor Dori) | ||||||||
Féltestvérek |
1 kan (alom Vértesi-Selymes Suba és Kerepesi Hófehér Diána) | ||||||||
| Alom áttekintése 1 | Alom | |
| Alom ID | F1774395037 | ; |
| Alom áttekintése 2 | Alom | |
| Alom ID | F1774661715 | ; |
| Alom áttekintése 3 | Alom | |
| Alom ID | F1775161506 | ; |
Minden jog fenntartva Kuvasz Adatbázis ©, 2010-2026.
Ezt az oldalt a Tárhely.Eu Kft tárolja!.