
| COI: | 4 gen: 0.59%
COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) | 10 gen: 1.2% COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) | Teljes: 1.2% COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) Újrakalkuláció | |
| Születés / Kennel | 01 December 1997 | Ikvaparti-Bengó Kennel |
| Tenyésztő / Kennel | Szedenik Sándor | Ikvaparti-Bengó Kennel |
| Neme | Kan | |
| Információk |
|
|
| Kutya ID | I2967 | Kuvasz | Ikvaparti-Bengó |
| Kan | Ikvaparti-Bengó Vagány, MET.Ku.3453/94, sz. 10 Augusztus 1994, Ikvaparti-Bengó Kennel Tenyésztő neve Szedenik Sándor, Ikvaparti-Bengó Kennel | ||||||||
| Szuka | Nagyperkátai Bicskás Laby, MET.Ku.4086/95, sz. Nagyperkátai Bicskás Kennel Tenyésztő neve Ifj. Bogó Tibor , Nagyperkátai Bicskás Kennel | ||||||||
| Alom születése | 01 December 1997 | Ikvaparti-Bengó Kennel |
|||||||
| Kölykök | 4 kölykök | ||||||||
| |||||||||
Féltestvérek |
3 kan and 2 szuka (alom Ikvaparti-Bengó Vagány és Bajanduri Kun Gyémánt) | ||||||||
Féltestvérek |
4 kan and 1 szuka (alom Ikvaparti-Bengó Cudar és Nagyperkátai Bicskás Laby) | ||||||||
| Alom áttekintése 1 | Alom | |
| Alom ID | F1774661942 | ; |
| Alom áttekintése 2 | Alom | |
| Alom ID | F1775163247 | ; |
| Alom áttekintése 3 | Alom | |
| Alom ID | F1775310697 | ; |
Minden jog fenntartva Kuvasz Adatbázis ©, 2010-2026.
Ezt az oldalt a Tárhely.Eu Kft tárolja!.