
| COI: | 4 gen: 0%
COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) | 10 gen: 0.04% COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) | Teljes: 0.04% COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) Újrakalkuláció | |
| Születés / Kennel | 20 December 1996 | Kisperjési Kennel |
| Tenyésztő / Kennel | Horváth József | Kisperjési Kennel |
| Neme | Kan | |
| Információk |
|
|
| Kutya ID | I3436 | Kuvasz |
| Kan | Pataki Nagybetyár Apród, MET.Ku.966/92, sz. Pataki Nagybetyár Kennel Tenyésztő neve Pataki Nagybetyár Kennel | ||||
| Szuka | Subasai Teréz, MET.Ku.7981/90, sz. 03 Augusztus 1990, Subasai Kennel Tenyésztő neve Patyi József, Subasai Kennel | ||||
| Alom születése | 20 December 1996 | Kisperjési Kennel |
|||
| Kölykök | 2 kölykök | ||||
| |||||
Féltestvérek |
1 szuka (alom Pataki Nagybetyár Apród és "Ismeretlen") | ||||
Féltestvérek |
4 szuka (alom Pataki Nagybetyár Apród és Ági) | ||||
Féltestvérek |
1 kan and 3 szuka (alom Kurcakanyari Köves Dani és Subasai Teréz) | ||||
| Alom áttekintése | Alom | |
| Alom ID | F1774663161 | ; |
Minden jog fenntartva Kuvasz Adatbázis ©, 2010-2026.
Ezt az oldalt a Tárhely.Eu Kft tárolja!.