
| COI: | 4 gen: 0%
COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) | 10 gen: 0% COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) | Teljes: 0% COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) Újrakalkuláció | |
| Születés / Kennel | 10 Június 1980 | Zöldfauti Kennel |
| Tenyésztő / Kennel | Papp János | Zöldfauti Kennel |
| Tulajdonos / Kennel | Horváth László | Fehér Gyöngyszem Kennel |
| Neme | Kan | |
| Kutya ID | I62 | Kuvasz |
| Kan | Feketeéri Apor, MET.Ku.8499 , sz. 25 Január 1977, Feketeéri Kennel Tenyésztő neve Illés Ferenc, Feketeéri kennel | |||
| Szuka | Fanzugi Dóra, MET.Ku.6928, sz. Fanzugi Kennel tul. Papp János, Zöldfauti Kennel | |||
| Alom születése | 10 Június 1980 | Zöldfauti Kennel |
||
| Kölykök |
| |||
Féltestvérek |
1 szuka (alom Feketeéri Apor és Gödöllőkerti Lenge) | |||
| Alom áttekintése 1 | Alom | |
| Alom ID | F1774742908 | ; |
| Alom áttekintése 2 | Alom | |
| Alom ID | F1775308287 | ; |
| Alom áttekintése 3 | Alom | |
| Alom ID | F1777477735 | ; |
| Alom áttekintése 4 | Alom | |
| Alom ID | F1778858950 | ; |
| Alom áttekintése 5 | Alom | |
| Alom ID | F1779097969 | ; |
| Alom áttekintése 6 | Csárdaházi Dollár, sz. 29 Június 1980, Csárdaházi Kennel Tenyésztő neve Imre Gyula, Csárdaházi Kennel | |||
| Alom születése | 21 Április 1982 | Kiránduló Kennel |
||
| Kölykök |
| |||
| Alom ID | F1408 | ; | ||
| Utolsó frissítés | 30 Szeptember 2017 | |||
| Alom áttekintése 7 | Jászszépe Bella, MET.Ku.8287, sz. Jászszépe Kennel Tenyésztő neve Horváth Ernő, Jászszépe Kennel | |||
| Alom születése | 26 Augusztus 1982 | Jámborházi Kedves Kennel |
||
| Kölykök |
| |||
| Alom ID | F979 | ; | ||
| Utolsó frissítés | 5 Október 2017 | |||
| Alom áttekintése 8 | Avarhegyi Harmat, MET.Ku.8191 , sz. Avarhegyi Kennel Tenyésztő neve Repkényi Béla, Avarhegyi Kennel | |
| Alom születése | 29 November 1982 | Csárdaházi Kennel |
Kölykök |
2 kölykök | |
| Alom ID | F348 | ; |
| Utolsó frissítés | 28 Szeptember 2017 | |
| Alom áttekintése 9 | Avarhegyi Harmat, MET.Ku.8191 , sz. Avarhegyi Kennel Tenyésztő neve Repkényi Béla, Avarhegyi Kennel | |||
| Alom születése | 06 December 1983 | Csárdaházi Kennel |
||
| Kölykök |
| |||
| Alom ID | F1771 | ; | ||
| Utolsó frissítés | 28 Szeptember 2017 | |||
| Alom áttekintése 10 | Gödöllőkerti Avar Cigány, MET.Ku.13168, sz. Gödöllőkerti Kennel Tenyésztő neve Dr. Hudák Lajosné, Gödöllőkerti Kennel | |
| Alom születése | 17 December 1984 | Fehér Gyöngyszem Kennel |
Kölykök |
2 kölykök | |
| Alom ID | F616 | ; |
| Utolsó frissítés | 1 Október 2017 | |
| Alom áttekintése 11 | Subasai Borcsa Dolly, MET.Ku.13092, sz. Subasai Kennel Tenyésztő neve Patyi József, Subasai Kennel | |||
| Alom születése | 07 Január 1985 | Ligetkuti Kennel |
||
| Kölykök |
| |||
| Alom ID | F1585 | ; | ||
| Utolsó frissítés | 8 Október 2017 | |||
| Alom áttekintése 12 | Barossháti Csimbi, MET.Ku.10295, sz. 29 December 1980, Barossháti Kennel Tenyésztő neve Soós Istvánné, Barossháti Kennel | |||
| Alom születése | 05 November 1985 | Fehér Gyöngyszem Kennel |
||
| Kölykök |
| |||
| Alom ID | F1582 | ; | ||
| Utolsó frissítés | 29 Szeptember 2017 | |||
| Alom áttekintése 13 | Barossháti Lencsi Bundi, sz. Barossháti Kennel Tenyésztő neve Soós Istvánné, Barossháti Kennel | |||
| Alom születése | 24 Április 1986 | Jóbarát-Őrző Kennel |
||
| Kölykök |
| |||
| Alom ID | F1769 | ; | ||
| Utolsó frissítés | 30 Szeptember 2017 | |||
| Alom áttekintése 14 | Emseparti Morcos Dorka, MET.Ku.12711 , sz. Emseparti Morcos Kennel Tenyésztő neve Deák István, Emseparti Morcos Kennel | |
| Alom születése | 29 Június 1986 | Kádárvölgyi Kennel |
Kölykök |
3 kölykök | |
| Alom ID | F1024 | ; |
| Utolsó frissítés | 30 Szeptember 2017 | |
| Alom áttekintése 15 | Tanyázó-Pásztor Bella, MET.Ku.13014, sz. 28 Július 1983, Tanyázó-Pásztor Kennel Tenyésztő neve Ujtz Péter, Tanyázó-Pásztor Kennel | |||
| Alom születése | 18 Július 1986 | Fehér Gyöngyszem Kennel |
||
| Kölykök |
| |||
| Alom ID | F1617 | ; | ||
| Utolsó frissítés | 8 Október 2017 | |||
| Alom áttekintése 16 | Gödöllőkerti Avar Cigány, MET.Ku.13168, sz. Gödöllőkerti Kennel Tenyésztő neve Dr. Hudák Lajosné, Gödöllőkerti Kennel | |
| Alom születése | 30 Augusztus 1987 | Fehér Gyöngyszem Kennel |
Kölykök |
2 kölykök | |
| Alom ID | F1881 | ; |
| Utolsó frissítés | 17 Szeptember 2017 | |
| Alom áttekintése 17 | Barossháti Fitos Aliz, MET.Ku.11308, sz. 15 Augusztus 1981, Barossháti Kennel Tenyésztő neve Soós Istvánné, Barossháti Kennel | |||
| Alom születése | Erdőligeti Kennel |
|||
| Kölykök |
| |||
| Alom ID | F471 | ; | ||
| Utolsó frissítés | 30 Szeptember 2017 | |||
| Alom áttekintése 18 | Kantárhegyi Ada, MET.Ku.11417, sz. Kantárhegyi Kennel Tenyésztő neve Kantárhegyi Kennel | |||
| Alom születése | Árpád-Vezér Kennel |
|||
| Kölykök |
| |||
| Alom ID | F115 | ; | ||
| Utolsó frissítés | 5 Október 2017 | |||
| Alom áttekintése 19 | Jászszépe Csöpi, MET.Ku.8774, sz. 31 Május 1978, Jászszépe Kennel Tenyésztő neve Horváth Ernő, Jászszépe Kennel | |
| Alom születése | Jámborházi Kedves Kennel |
|
Kölykök |
2 kölykök | |
| Alom ID | F528 | ; |
| Utolsó frissítés | 5 Október 2017 | |
| Alom áttekintése 20 | Tanyázó-Pásztor Bella, MET.Ku.13014, sz. 28 Július 1983, Tanyázó-Pásztor Kennel Tenyésztő neve Ujtz Péter, Tanyázó-Pásztor Kennel | |||
| Alom születése | Fehér Gyöngyszem Kennel |
|||
| Kölykök |
| |||
| Alom ID | F555 | ; | ||
| Utolsó frissítés | 8 Október 2017 | |||
| Alom áttekintése 21 | Gödöllőkerti Avar Cigány, MET.Ku.13168, sz. Gödöllőkerti Kennel Tenyésztő neve Dr. Hudák Lajosné, Gödöllőkerti Kennel | |||
| Alom születése | Fehér Gyöngyszem Kennel |
|||
| Kölykök |
| |||
| Alom ID | F614 | ; | ||
| Utolsó frissítés | 1 Október 2017 | |||
| Alom áttekintése 22 | Gödöllőkerti Vagány, MET.Ku.10955, sz. Gödöllőkerti Kennel Tenyésztő neve Dr. Hudák Lajosné, Gödöllőkerti Kennel | |
| Alom születése | Gödöllőkerti Kennel |
|
Kölykök |
3 kölykök | |
| Alom ID | F727 | ; |
| Utolsó frissítés | 14 Október 2017 | |
| Alom áttekintése 23 | Subasai Borcsa Dolly, MET.Ku.13092, sz. Subasai Kennel Tenyésztő neve Patyi József, Subasai Kennel | |||
| Alom születése | Ligetkuti Kennel |
|||
| Kölykök |
| |||
| Alom ID | F1195 | ; | ||
| Utolsó frissítés | 8 Október 2017 | |||
Minden jog fenntartva Kuvasz Adatbázis ©, 2010-2026.
Ezt az oldalt a Tárhely.Eu Kft tárolja!.